Medence hőszivattyú PRO-X INVERTER 12kW WIFI R32
Raktáron
Nem sikerült betölteni az átvehetőségi adatokat
PRO-X medence hőszivattyúk a piacon elérhető legújabb technológiát használja. PRO-X a medence hőszivattyúk gazdaságosak, csendesek, tartósak, környezetbarátok és a legújabb R32 gázt használják. Hagyja, hogy egy PRO-X medence hőszivattyú felmelegítse a medence vizét 30 fokra!
PX12I är en INVERTER medence hőszivattyú
Fokozatmentes INVERTER kompresszor
Alkalmas medencékhez akár 60m3-ig (a pooltak)
R32-gáz
Rendkívül csendes modell
Válasszon a Silent, Smart és Power módok közül a legjobb teljesítményért
Modern és elegáns fekete Touch kijelző, amely eltávolítható a medence hőszivattyúról (kábeltoldás mellékelve)
CE szabvány, R32, Fűtés és hűtés, Kompresszor leolvasztása, Készülékház fekete festéssel
| Modell | PX12I | ||
| * Teljesítmény levegőnél 28 ℃, víz 28 ℃, páratartalom 80% | |||
| Fűtőteljesítmény | KW | 11-4.8 | |
| Teljesítményfelvétel | KW | 1.96-0.6 | |
| C.O.P. | 8.5-5.6 | ||
| * Teljesítmény levegőnél 15 ℃, víz 26 ℃, páratartalom 70% | |||
| Fűtőteljesítmény | KW | 7.9-3.5 | |
| Teljesítményfelvétel | KW | 1.98-0.6 | |
| C.O.P. | 5.8-4 | ||
| * Általános információ | |||
| Kompresszor típusa | Inverter | ||
| Feszültség | V | 220-240/50Hz/1PH | |
| Névleges áram | A | 8.7 | |
| Minimális biztosíték | A | 13 | |
| Ajánlott medence térfogat (a pooltak) |
m³ | 20-60 | |
| Ajánlott vízáram | m3/h | 3.7 | |
| Hőcserélő | Twist-Titanium cső PVC-ben | ||
| Vízcsatlakozás | mm | 50 | |
| Ventilátorok száma | 1 | ||
| Szellőzőtípus | Horizontális | ||
| Ventilátorsebesség | RPM | 650-870 | |
| Zajszint (10m) | dB(A) | 39-45 | |
| Zajszint (1m) | dB(A) | 46-54 | |
| Hűtőközeg | R32 | ||
* A fenti adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
- Dimensioner: 12 x 4,5 x 8 cm
- Weight: 68.0 kg