Thermopool Standard Plus
2685400 Ft
2685400 Ft
3190900 Ft
0
Akciós
Elfogyott
Tartalmazza az adót.
A szállítási költséget a megrendeléskor számítjuk ki.
I lager
Nem sikerült betölteni az átvehetőségi adatokat
Thermopool Standard Plus
ABS Armaturer + Mönstrad liner
| 3x5 | 3x6 | 3x7 | 3,5x7 | 4x8 | 4,5x8 | 4x9 | 4,5x9 | 4x10 | 4x12 | 5x10 | 5x12 | ||
| Antal | Art Nr | ||||||||||||
| 108 | 120 | 132 | 138 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 204 | 192 | 216 | Thermoblock med ytskikt P80 (1000x250x250) | 458550101 |
| 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | Ändstycke till thermoblock P80 (8 per lager) | 458550102 |
| ARMATURPAKET | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | SKIMMER 17 L M/VID MUN O L$NG HALS | 11313 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | INGJUTNINGS R@R F/BETONG M./LINER | 15663 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | INLOPP RETURN INLET BALL O 20 MM. | 00330 |
| LAMPPAKET LED | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | FACEPLATE NICHE Ø230 - Ø180 | 71209 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | NICHE FÖR LINER POOLS | 00364 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | L.P FLEXI W 2750LM ON/OFF | 76573 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | KABELRÖR 3/4"X M25 | 28138 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | TRANSFORMER 100W,IP54,12V | 71325 |
| LINERPAKET | |||||||||||||
| 39 | 45 | 51 | 56 | 68 | 74 | 75 | 81 | 82 | 96 | 95 | 111 | Poolliner PROTECT 33 Collection, klassisk form, 0,75mm, snäpp-in, per m² | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 15 | 17 | Snäpp-in list aluminium, längd 2 m (100 mm x 12 mm) | 2560050 |
| 39 | 45 | 51 | 56 | 68 | 74 | 75 | 81 | 82 | 96 | 95 | 111 | Skyddsfilt vit geotextil, 500 g per m², bredd 2 m. Per m2 | 2560202 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Lim för geotextil, 5 kg | 4770963 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Spikplugg 4,8 mm x 25 mm, låda med 250 styck | RIVET |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Stege, 4 steg rostfri (A2) + halkskydd | 2500813 |
| RENINGSVERK | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | PUMP SENA 0,61 KW 3/4 HP 230 V. | 25463 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | PUMP SENA 0,61 KW 1 HP 230 V. | 25465 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | FILTER MILLENNIUM TOP @ 480 MM. | 22408 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FILTER MILLENNIUM TOP @ 560 MM. | 22409 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | GLAS 0,5 - 1,0 MM 25KG | 57011 |
| KOPPLINGSPAKET | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | UNION PVC D-50X1 1/2" UTV | 07716 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | VINKEL PVC 90°-D.50 | 01716 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | T-RÖR PVC 90°-D.50 | 01784 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | MUFF PVC D.50 | 01876 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | LIM PVC GEL 125 G TUB | 02429 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | KULVENTIL D. 50 MM PVC-U STD.SERIES | 36505 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | PVC PIPE 50 L=1MT | BA563 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SLANG PVC GRÅ @50MM 50M RULLE | 28574 |
| STÄDPAKET | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | PH MINUS GRANULAT 1,5KG | 11384 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | MULTIACTION PLUS 250G 1KG ASTRAL | 76118 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TESTSTRIPS 4 IN 1 | 11732 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FLYTSLANG 12M BLÅ 38MM | 01376 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | RECTANGL VACCUM HEAD ZODIAC | 77498 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ROUND FLEXIBLE LEAF RAKE ZODIAC | 77496 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TELESKÅPSTÅNG 1,8 - 3,6 M | 38422 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | WALL BRUSH 44CM ZODIAC | 77488 |
- No details available.
Så säger våra kunder
- Ha kiválasztasz egy lehetőséget, a teljes oldal frissül.
- Tartalom megnyitása új ablakban.